고강도 방지 브라인드 스틸 와이어 로프
$0.5-5.5 /Meter
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo ,Shanghai |
모형: 18101~18154B
상표: 마시
표준: ASTM, 소음
원산지: 중국
종: 아연 도금
신청: 구성, 조작, 로프
합금 여부: 비 합금
특수강: 쾌삭강
공차: ± 1 %
처리 서비스: 굽힘, 용접, 펀칭, Decoiling, 절단
와이어 게이지: 0.5mm ~ 36mm
재료: 강철
인증: ISO 9001, CE
제조 공정: 담금질 과정
강철 등급: 아연 도금/스테인리스
배달 시간: 15-45 일
적용 가능한 케이블 직경: 50 ~ 125mm
길이: Custermized
체중 (kg/m): 0.1 ~ 3.2
파손 힘 (KN): 34 ~ 817kn
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 상자 또는 맞춤형 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
고강도 방지 브라인드 스틸 와이어 로프
회전 광 케이블 넷 세트 커넥터, 절연 넷 커넥터에는 전력선 구성을 당기는 데 사용되며 케이블 풀링 양말은 다음과 같습니다.
특징:
벤드 저항 커넥터, 라인 스트링 스위블, 메쉬 양말 그립, 스 플라이 싱 슬리브 보호기, 런닝 보드.
기술 매개 변수
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.