42mm 트위스트 브레이드 스틸 와이어 로프
$0.25-6 /Meter
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
모형: MEX-PCSSWR-3
상표: 마시
표준: GB
원산지: 중국
종: 아연 도금
신청: 구성, 조작, 로프
합금 여부: 비 합금
특수강: 콜드 헤딩 스틸
처리 서비스: 절단
구조: 육각형 18 가닥
직경 (mm): 21/24/27/30/33/36/39/42
단일 번들 직경 (MM): φ3.0/φ3.5/φ4.0/φ4.5/φ5.00/φ5.5/φ6.0/φ6.5
파손 힘 (KN): 173.1/236.33/309.4/389.28/481.22/581.75/692.26/817
체중 (kg/m): 0.87/1.242/1.557/1.997/2.457/3.059/3.56/4.227
생산 길이 (M): 800-600
공차: ± 3 %
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 산업 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
42mm 트위스트 브레이드 스틸 와이어 로프
방지 방지 로프는 기계의 유형에 따라 여러 직경으로 제공됩니다. 예를 들어 직경은 7, 11, 13, 15, 18, 20-42mm 이며이 로프는 많은 장점이 있습니다.
1. 높은 유연성.
2. 회전에 대한 안정성.
삼. 기본 전선 사이의 압력 분포.
4. 문자열 작업 중 효율성 증가.
5. 개별 아연 도금 기본 전선이 있습니다 .
자세한 데이터
Item number | Structure | Diameter (mm) | Single bundle diameter (mm) | Breaking force (kN) | Weight (kg/m) | Production length (m) |
18101 | Square eight strands | 7 | φ2.0 | 34.38 | 0.178 | 1000 |
18102 | 9 | φ2.5 | 53.9 | 0.305 | ||
18103 | 11 | φ3.0 | 76.94 | 0.386 | ||
18104 | 13 | φ3.5 | 105.04 | 0.552 | ||
18105 | 15 | φ4.0 | 137.51 | 0.692 | ||
18108 | Square twelve strands | 9 | φ2.0 | 51.57 | 0.25 | |
18109 | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | ||
18110 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18111 | 15 | φ3.5 | 157.55 | 0.828 | ||
18112 | 18 | φ4.0 | 206.27 | 1.038 | ||
18113 | 20 | φ4.5 | 260.3 | 1.331 | 800 | |
18114 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.557 | ||
18115 | 25 | φ5.5 | 387.83 | 1.882 | ||
18118 | Hexagon twelve strands | 11 | φ2.5 | 80.8 | 0.458 | 1000 |
18119 | 13 | φ3.0 | 115.4 | 0.579 | ||
18120 | 15 | φ3.5 | 157.5 | 0.828 | ||
18121 | 18 | φ4.0 | 205.71 | 1.038 | ||
18122 | 20 | φ4.5 | 260.34 | 1.331 | 800 | |
18123 | 23 | φ5.0 | 320.82 | 1.638 | ||
18124 | 25 | φ5.5 | 387.82 | 2.039 | 600 | |
18125 | 27 | φ6.0 | 461.5 | 2.373 | ||
18126 | 28 | φ6.2 | 520 | 2.6 | ||
18127 | 30 | φ6.5 | 560 | 3.12 | ||
18140 | Hexagon eighteen strands | 21 | φ3.0 | 173.1 | 0.87 | 800 |
18141 | 24 | φ3.5 | 236.33 | 1.242 | ||
18151 | 27 | φ4.0 | 309.4 | 1.557 | 600 | |
18152 | 30 | φ4.5 | 389.28 | 1.997 | ||
18153 | 33 | φ5.0 | 481.22 | 2.457 | ||
18154 | 36 | φ5.5 | 581.75 | 3.059 | ||
18154A | 39 | φ6.0 | 692.26 | 3.56 | ||
18154B | 42 | φ6.5 | 817 | 4.227 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.