관형 케이블 러그를위한 기계식 압착 도구
$90-300 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
$90-300 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
모형: JYJ-I
상표: 마시
맥스. 크림 핑 세력 (KN): 160
크림 핑 방법을 둘러싸고 있습니다: 크림 핑
전체 치수 (mm): 500 × 140 × 60
적용 범위 (MM2): 구리 터미널 구리 연결 파이프 6 ~ 240, 알루미늄 터미널 알루미늄 연결 파이프 : 4 ~ 185
체중 (kg): 2.5
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 산업 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
관형 케이블 러그를위한 기계식 압착 도구
JYJ-II 및 JYJ-III 유형은 모두 무작위로 겹쳐진 유형 다이 세트와 함께 제공됩니다. 다른 다이는 선택 사항입니다.
자세한 데이터
Item Number | Model | Max. Crimping Force (kN) | Crimping Methods | Scope of Application (mm2) | Weight | Overall Dimension | |
Copper Terminals | Aluminum Terminals | (kg) | (mm) | ||||
Copper Connecting Pipe | Aluminum Connecting Pipe | ||||||
16201 | JYJ-I | 160 | Enclose crimping | 6~240 | 4~185 | 2.5 | 500×140 |
×60 | |||||||
16202 | JYJ-II | 180 | Enclose crimping | 6~300 | 4~240 | 3 | 500×140 |
Overlapped crimping | 16~185 | 35~120 | ×60 | ||||
Point crimping | 6~240 | 4~185 | |||||
16203 | JYJ-III | 200 | Enclose crimping | 16~400 | 10~300 | 3.5 | 550×150 |
Overlapped crimping | 35~240 | ×60 | |||||
Point crimping | 16~240 | 10~185 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.