6 톤 핸드 렌치 체인 호이스트 레버 블록
$15-100 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
모형: 14241
상표: 마시
보증 기간: 3 년
인증: GS
사용자 정의 지원: OEM, ODM
원산지: 중국
체인의 길이: 1.5m
정격 하중 (KN): 2.5
후크 사이의 최소 거리 (mm): 230
표준 리프팅 높이 (M): 1.5
하중 체인의 가닥: 1
체중 (kg): 2
1m 체인의 중량 (kg): 0.41
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 산업 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
6 톤 핸드 렌치 체인 호이스트 레버 블록
주요 사양
Item number | Length of chain 1.5m | 14191 | 14201 | 14211 | 14221 | 14231 | 14241 | 14245 |
Length of chain 3m | 14192 | 14202 | 14212 | 14222 | 14232 | 14242 | 14246 | |
Length of chain 4m | 14193 | 14203 | 14213 | 14223 | 14233 | 14243 | 14247 | |
Length of chain 5m | 14194 | 14204 | 14214 | 14224 | 14234 | 14244 | 14248 | |
Rated load (kN) | 2.5 | 5 | 7.5 | 1.5 | 30 | 60 | 90 | |
Minimum distance between hooks(mm) | 230 | 260 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 | |
Standard lifting height(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Strands of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Weight(kg) | 2 | 4.2 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 | |
Weight of 1m chain(kg) | 0.41 | 0.52 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.