슈퍼 유용한 수동 체인 호이스트 리프팅 호이스트
$20-200 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
$20-200 /Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
모형: 14281
상표: 마시
보증 기간: 3 년
인증: GS
사용자 정의 지원: OEM, ODM
원산지: 중국
정격 하중 (KN): 5
후크 사이의 최소 거리 (mm): 280
로드 체인의 수: 1
표준 체인 (kg)이있는 제품 체중: 10
1m 체인의 중량 (kg): 1.7
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
포장 종류 | : | 산업 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
슈퍼 핸디 수동 체인 호이스트 리프팅 호이스트
용도 : 부품과 견인력을 들어 올리는 데 적용됩니다. 강철 가닥 와이어, 알루미늄 가닥 와이어 및 기타 종류 와이어를 조입니다.
특징 : 확장 수준과 노력을 절약 할 수 있습니다.
주요 사양
Item number | Length of chain 2.5m(standard) | 14281 | 14291 | 14301 | 14311 |
Length of chain 3m | 14282 | 14292 | 14302 | 14312 | |
Length of chain 4m | 14283 | 14293 | 14303 | 14313 | |
Length of chain5m | 14284 | 14294 | 14304 | 14314 | |
Length of chain 6m | 14285 | 14295 | 14305 | 14315 | |
Length of chain 8m | 14286 | 14296 | 14306 | 14316 | |
Length of chain 10m | 14287 | 14297 | 14307 | 14317 | |
Length of chain 12m | 14288 | 14298 | 14308 | 14318 | |
Rated load (kN) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Minimum distance between hooks(mm) | 280 | 320 | 390 | 410 | |
Number of load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Product weight with standard chain (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | |
Weight of 1m chain(kg) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | |
Item number | Length of chain 3m(standard) | 14321 | 14331 | 14341 | 14351 |
Length of chain 4m | 14322 | 14332 | 14342 | 14352 | |
Length of chain5m | 14323 | 14333 | 14343 | 14353 | |
Length of chain 6m | 14324 | 14334 | 14344 | 14354 | |
Length of chain 8m | 14325 | 14335 | 14345 | 15345 | |
Length of chain 10m | 14326 | 14336 | 14346 | 14356 | |
Length of chain 12m | 14327 | 14337 | 14347 | 14357 | |
Model | HS-3A | HS-5A | HS-10A | HS-20A | |
Rated load (kN) | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Minimum distance between hooks (mm) | 485 | 600 | 820 | 1040 | |
Number of load chain | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Product weight with standard chain (kg) | 27 | 45.5 | 83 | 193 | |
Weight of 1m chain(kg) | 3.7 | 5.6 | 9.7 | 19.4 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.