케이블 당기기를위한 이중 꼰 복합 로프
$0.25-6 /Meter
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
$0.25-6 /Meter
지불 유형: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF,EXW |
최소 주문량: | 1 Meter |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
포트: | Ningbo,Shanghai |
모형: MEX-DR-1
상표: 마시
보증 기간: 3 년
인증: GS
구조: 드리다
사용자 정의 지원: OEM, ODM
원산지: 중국
직경 (mm): 3.5
체중 (g/m): 12.5
파손 힘 (T): 0.25
판매 단위 | : | Meter |
포장 종류 | : | 산업 포장 |
사진 예 | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
케이블 당기기를위한 이중 꼰 복합 로프
노트:
이 재료는 네덜란드 DSM의 Dynema Fiber이며, 세계에서 가장 가볍고 가장 높은 고성능 섬유입니다.
가벼운 무게와 고강도 (직경과 같은 직경과 같은 강도로 무게는 와이어 로프의 1/7 미만) 작업을보다 편리하고 빠르게 만듭니다.
견고한 전압 단열재는 현재 라이브 교차로에 가장 이상적인 제품입니다.
자세한 데이터
Item number | Diameter | Linear density (g/m) | After Diameter (mm) | After Linear density (g/m) | Break force (kN) |
(mm) | |||||
18170A | 2 | 2.31 | 3 | 3.2 | 4.3 |
18170B | 3 | 4.65 | 4.5 | 7.3 | 8.5 |
18170C | 3.5 | 6.78 | 5 | 9.5 | 11.4 |
18170D | 4 | 9.31 | 5.5 | 13 | 16.6 |
18170E | 4.5 | 11.3 | 6 | 16 | 19 |
18170F | 5 | 14 | 7 | 20 | 24.4 |
18170G | 6 | 20 | 8 | 28.2 | 31.9 |
18170H | 7 | 27 | 9 | 36 | 43.6 |
18170J | 8 | 35 | 10 | 48.4 | 58.8 |
18170K | 9 | 42 | 11 | 58.5 | 70.3 |
18170L | 10 | 56 | 12 | 77 | 92.5 |
18170M | 11 | 70 | 13 | 97 | 115 |
18170N | 12 | 84 | 14 | 113.4 | 137 |
18170P | 13 | 98 | 15 | 132 | 159 |
18170Q | 14 | 106 | 16 | 150 | 180 |
18170R | 16 | 132 | 18 | 177 | 211 |
18170S | 18 | 186 | 21 | 247.3 | 296 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.